
МикроФид Бор — это высокоэффективный питательный комплекс широкого спектра действия. Уникальное соединение бора, глицерина и кремния гарантирует максимальную усвояемость элементов питания.
Применяется на всех сельскохозяйственных культурах, особенно необходим для свеклы, подсолнечника, рапса и бобовых культур, в посевах которых всегда необходима профилактическая обработка, так как заболевания, вызываемые недостатком бора, проявляются в поздние фазы развития, что неминуемо отражается на урожайности и качестве продукции. Поэтому своевременное внесение бора – это гарантия высокой урожайности.
Массовая доля %, не менее:
глицерин | B | Na | Si | SO4 | NO3 | K | Mg | Cu | Mn | Zn |
9,7 | 11 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
Корректирует дефицит бора
Усиливает цветение, формирование завязей и рост
Улучшает стрессоустойчивость и засухоустойчивость
Увеличивает урожайность и качественные показатели
Повышает усвоение растениями NPK из почвы и из удобрений
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Листовые вегетативные обработки | ||
Культура | Дозировка, л/га | Кратность и время обработок |
Зерновые озимые и яровые | 0,3-0,5 | 1-я обработка в фазу кущения и выхода в трубку |
0,3-0,5 | 2-я обработка в фазу молочной спелости | |
Бобовые | 0,7-1,2 | 1-я обработка в фазе стеблевания |
0,7-1,2 | 2-я обработка в фазе бутонизации | |
Свекла сахарная, столовая и кормовая | 1,0-1,5 | 1-я обработка в фазе 4-6 листьев |
1,0-1,5 | 2-я обработка в фазе 8-10 листьев | |
1,0-1,5 | 3-я обработка через 15 дней после предыдущей обработки | |
Подсолнечник | 0,5-0,8 | 1-я обработка в фазе 2-4 листьев |
0,8-1,0 | 2-я обработка в фазе 6-8 листьев в начале цветения | |
Рапс яровой и озимый | 0,7-1,0 | 1-я обработка в фазе образования розетки |
0,7-1,0 | 2-я обработка в фазе начла цветения | |
Картофель | 0,15-0,3 | 1-я обработка в фазе развития листьев первого порядка |
0,2-0,4 | 2-я обработка в фазе закладки цветов на побегах 2-го и 3-го порядков | |
0,3-0,5 | 3-я обработка в фазе цветения на побеге 3-го порядка | |
Кукуруза | 1,0-1,5 | 1-я обработка в фазе 5-6 листьев |
1,0-1,5 | 2-я обработка в фазе трубкования | |
Морковь | 0,5-1,0 | 1-я обработка в фазе активного роста листьев |
0,5-1,0 | 2-я обработка в фазе роста корнеплода | |
0,5-1,0 | 3-я обработка за 15-20 дней до уборки | |
Капуста | 0,5-0,8 | 1-я обработка в фазе 6-7 листьев |
0,8-1,0 | 2-я обработка в фазе завязывания кочанов | |
Овощные | 0,5-1,0 | 1-я обработка в первой половине вегетации |
0,5-1,0 | 2-я обработка через 10-12 дней после первой обработки | |
0,5-1,0 | 3-я обработка в фазе формирования и развития | |
Яблоня, груша | 1,0 | 1-я обработка в фазе начала бутонизации |
1,0-1,5 | 2-я обработка в фазе полного цветения | |
2,0 | 3-я обработка после уборки плодов | |
Обработка посадочного материала | Рассада овощных: 1 л на 10 л воды
Саженцы: 1 л на 10 л воды |
Рассада: замачивание кассет с рассадой в течение 30-60 минут
Саженцы многолетних: замачивание корней в течение 6-8 часов |