Семена подсолнечника производства «Санмарин» (SANMARIN)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Санмарин 421 (Express) (Заразиха F-G) | Санмарин | 105-110 | по запросу |
Санмарин 456 (Express) (Заразиха F-G) | Санмарин | 103-108 | по запросу |
Санмарин | 105-110 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Новый Сад» (NS)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
НС Х 6012 (Express) (Заразиха F-G) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6316 (Express) (Заразиха F-G) (NEW) | Нови Сад | среднеспелый | по запросу |
НС Х 6054 (Express) (Заразиха F-G) | Нови Сад | ультра-ранний | по запросу |
НС Х 6341 (Clearfield) | Нови Сад | среднеспелый | по запросу |
НС Х 6343 (Clearfield) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
НС Х 6006 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6007 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6008 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6009 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 1749 (Express) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
НС Х 7749 (Заразиха F-G) | Нови Сад | ультра-ранний | по запросу |
Римисол (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС СУМО (NS SUMO) (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 496 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 498 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
САНГАЙ (Express) (Заразиха F-G+) | Нови Сад | среднеспелый | по запросу |
НС Х 8003 (Express) (Заразиха A-F) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 26752 (Заразиха F-G+) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 7806 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 95 (Заразиха A-F) | Нови Сад | ранний | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Сингента» (SYNGENTA)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Алькантара (Заразиха F-G) | Сингента | 100-108 | по запросу |
Босфора (Заразиха A-F) | Сингента | 100-108 | по запросу |
Коломби (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
НК Неома (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
НК Фортими (Сlearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
Санай МР (Clеarfield) | Сингента | 108-112 | по запросу |
СИ Арко (Заразиха A-F) | Сингента | 100-110 | по запросу |
СИ Бакарди (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
СИ Кадикс (Заразиха F-G) | Сингента | 108-112 | по запросу |
СИ Купава (Заразиха F-G) | Сингента | 100-108 | по запросу |
СИ Ласкала (Заразиха F-G) | Сингента | 112-116 | по запросу |
СИ Неостар (Clearfield Plus) | Сингента | 105-108 | по запросу |
СИ Розета (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Сингента | 112-116 | по запросу |
Си Эдисон (Заразиха A-F) | Сингента | 116-120 | по запросу |
СИ Эксперто (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
Сумико (Express) | Сингента | 112-116 | по запросу |
Сузука (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | 112-116 | по запросу |
Тристан (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
Эстрада (Заразиха F-G) | Сингента | 116-120 | по запросу |
Суванго (Express) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
СИ Теос (Заразиха F-G+) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
СИ Левис (Заразиха F-G+) | Сингента | раннеспелый | по запросу |
СИ Авенжер (Clearfield) | Сингента | раннеспелый | по запросу |
Суберик (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
Суматра (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеранний | по запросу |
Суоми (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
Дункан (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
СИ Катана (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
СИ Честер (Заразиха F-G+) | Сингента | раннеспелый | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Лимагрейн» (LIMAGRAIN)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Голдсан (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 50270 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
ЛГ 50300 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | ранний | по запросу |
ЛГ 50480 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
ЛГ 50514 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
ЛГ 50585 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 50635 КЛП (Clearfield) (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5452 ХО КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5463 КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
ЛГ 5478 (Заразиха A-F) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5485 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5537 ХО (Заразиха F-G) | Лимагрейн | ранний | по запросу |
ЛГ 5542 КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
ЛГ 5543 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
ЛГ 5550 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5555 КЛП (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5580 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5633 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5662 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
ЛГ 5663 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 59580 (Express) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
Мегасан (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
Тунка (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
ЛГ 5654 (Clearfield) | Лимагрейн | 110-120 | по запросу |
ЛГ 50510 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
ЛГ 50479 (Express) (Заразиха A-F) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
ЛГ 50455 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
ЛГ 50521 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
ЛГ 50635 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
ЛГ 50545 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
ЛГ 50559 СХ (Express) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
ЛГ 50529 СХ (Express) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Майсадур» (MAISADOUR)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
МАС 80.ИР (Clearfield) | Майсадур | 95-100 | по запросу |
МАС 81.Ц (Заразиха F-G) | Майсадур | 95-100 | по запросу |
МАС 85.СУ (Express) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
МАС 87.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
МАС 89.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
МАС 92.КП (Clearfield Plus) | Майсадур | 105-110 | по запросу |
МАС 93.КП (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
МАС 96.П (Заразиха F-G) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
МАС 91.ИР (Clearfield) | Майсадур | раннеспелый | по запросу |
МАС 95.ИР (Clearfield) | Майсадур | среднеранний | по запросу |
МАС 83.СУ (Express) | Майсадур | среднеранний | по запросу |
СУЛЬФОНОР (Express) | Майсадур | раннеспелый | по запросу |
МАС 880.СУ (Express) (Заразиха F-G) | Майсадур | среднеспелый | по запросу |
МАС 86.КП (Clearfield Plus) | Майсадур | среднеранний | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Пионер» (PIONEER)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
П62ЛЕ122 (Express) | Пионер | ранний | по запросу |
П63ЛЕ10 (Express) | Пионер | раннеспелый | по запросу |
П64ЛЛ129 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ЛЕ19 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ЛЕ20 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ЛЕ25 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ЛЕ99 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ЛЕ136 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ЛЦ108 (Clearfield) (Заразиха F-G+) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ХЕ118 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
ПР64Ф66 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
ПР64Е71 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ГГ106 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ГГ132 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ББ01 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ББ400 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ЛЕ137 (Express) (Заразиха F-G+) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ЛЕ153 (Express) | Пионер | раннеспелый | по запросу |
П64ХЕ144 (Express) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ЛП130 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ЛП140 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Евралис/Байер/Лидея» (EURALIS/BAYER/LIDEA)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
ЕС Артик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
ЕС Амис КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
ЕС Аргентик (Заразиха F-G+) (Express) | Евралис/Байер/Лидея | среднеспелый | по запросу |
ЕС Аркадия СУ (Заразиха F-G) (Express) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
ЕС Ароматик (Заразиха F-G) (Express) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
ЕС Белла (Заразиха F-G+) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
ЕС Белла (Заразиха F-G+) (Россия) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
ЕС Вероника (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
ЕС Генезис КЛП (Заразиха F-G) (Clearfield Plus) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
ЕС Генезис КЛП (Заразиха F-G) (Clearfield Plus) (Россия) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
ЕС Генералис КЛ (Заразиха F-G) (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | среднеспелый | по запросу |
ЕС Каприс КЛП (Заразиха F-G+) (Clearfield Plus) | Евралис/Байер/Лидея | среднеранний | по запросу |
ЕС Новамис КЛ (Заразиха F-G) (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
ЕС Петуниа (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | среднеспелый | по запросу |
ЕС Регата (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
ЕС Розалия (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 110-118 | по запросу |
ЕС Савана (Заразиха F-G+) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
ЕС Террамис КЛ (Заразиха A-F) (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
ЕС Янис КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | среднеранний | по запросу |
ЕС Балистик КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 104-109 | по запросу |
ЕС Поларис КЛ (Clearfield) (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 95-100 | по запросу |
ЕС Ниагара (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
ЕС Арамис КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 108-112 | по запросу |
ЕС Флоримис КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 108-112 | по запросу |
ЕС Тундра (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 98-103 | по запросу |
ЕС Старбелла (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
ЕС Бесана (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
ЕС Романтик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
ЕС Ангелик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
ЕС Дракарис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
ЕС Изида (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Агора (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Белфис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Оазис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Агрополис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Аграрис (Clearfield Plus) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Донатела (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Антемис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Армоника (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС График (Clearfield) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Электрик (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Эмерик (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Эпик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Лорис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Проксима (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Цейлон (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Юрасик (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Марбелия (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Тоскана (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
ЕС Фушия (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 106-110 | по запросу |
ЕС Шаркс (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 90-95 | по запросу |
ЕС Элленис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
ЕС Хадсон (Express) (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
ЕС Бельведер (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 95-100 | по запросу |
ЕС Лондон СУ (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 106-109 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Коссад Семанс» (CAUSSADE SEMENCES)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Кодизол (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 98-101 | по запросу |
Клариса (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 100-103 | по запросу |
Империя КС (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 100-105 | по запросу |
Хималия (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 105-111 | по запросу |
Обрая КС (Заразиха F-G) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 100-105 | по запросу |
Кларика КЛ (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 98-103 | по запросу |
Дюрбан (Заразиха F-G) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 90-95 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Агроплазма»
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Туника ОР (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
Анюта ОР (Заразиха F-G) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Вулкан ОР (Заразиха F-G) | Агроплазма | 105-115 | по запросу |
Орфей (Заразиха F-G) | Агроплазма | 110-115 | по запросу |
Оракул (Заразиха F-G) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
Светлана (Clearfield plus) | Агроплазма | 90-95 | по запросу |
Махаон (Clearfield plus) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
Анюта (Clearfield plus) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Дая (Clearfield plus) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
Вперед (Clearfield plus) | Агроплазма | 110-115 | по запросу |
Норд (Clearfield) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
Вулкан (Clearfield plus) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Клор (Clearfield) (Заразиха F-G) | Агроплазма | 95-100 | по запросу |
Лорд (Clearfield) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
Гусар (Clearfield) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
Норма (Clearfield) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
Браво (Clearfield) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
Аридина (Clearfield) | Агроплазма | 95-100 | по запросу |
Анюта (Express) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Мартын (Express) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Экселент (Express) | Агроплазма | 95-100 | по запросу |
Джоя (Express) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
Юлия ОР (Заразиха F-G) | Агроплазма | раннеспелый | по запросу |
Сульфор (Express) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | среднеранний | по запросу |
Анюта ОР (Clearfield Plus) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Вулкан ОР (Clearfield Plus) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Семена подсолнечника производства НПО»Галактика»
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Эпсилон (Express) (Заразиха F-G) | НПО «Галактика» | 105-110 | по запросу |
Элион (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 108-112 | по запросу |
Тальда (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 105-110 | по запросу |
Навара (Express) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
Елло (Express) | НПО «Галактика» | 95-100 | по запросу |
Остин (Express) (Заразиха F-G) | НПО «Галактика» | 105-110 | по запросу |
Флеш (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
Клио (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 95-100 | по запросу |
Эвир (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
Гранада (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
Грандес (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 103-108 | по запросу |
Атриа (Clearfield) (Заразиха F-G) | НПО «Галактика» | 103-108 | по запросу |
Тиалон (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 108-112 | по запросу |
Фагот (Clearfield) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
Гранер (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «МАЙ Сидс/Глобал Сидс/МАЙ Агро» (MAY SEED/GLOBAL SEED/MAY AGRO)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
M94K07 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 95-100 | по запросу |
M95K11 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
M94S35 (Express) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 105-110 | по запросу |
M96CL02 (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-95 | по запросу |
M98CL88 (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
Рейна (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-95 | по запросу |
Армада CL (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 98-103 | по запросу |
Дует CL (Clearfield) (Заразиха A-F) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 92-97 | по запросу |
Метеор CL (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 92-97 | по запросу |
AGA 15 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-103 | по запросу |
AGA 1701 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-97 | по запросу |
Альварез IR (Clearfield) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 105-110 | по запросу |
Изарасол (Clearfield) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 105-115 | по запросу |
Вита (Express) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 98-110 | по запросу |
KC888 (Express) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 98-110 | по запросу |
Конфета CL (Clearfield) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 95-100 | по запросу |
Дайсон (Clearfield) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
QС Рамбо (Express) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 110-120 | по запросу |
Макстор (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
AGA 1702 (Clearfield) (Заразиха A-F) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
AGA 14 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 92-97 | по запросу |
AGA 1301 (Заразиха F-G) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 95-100 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Новасем» (NOVASEM)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
ТГР 8 (Express) (Заразиха F-G) | Новасем (NOVASEM) | 100-105 | по запросу |
Фортуна КЛ (Clearfield) | Новасем (NOVASEM) | 105-115 | по запросу |
Регина КЛ (Clearfield) | Новасем (NOVASEM) | 105-110 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Штрубе» (STRUBE)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Фаусто ШТ (Express) (Заразиха A-F) | Штрубе (STRUBE) | 105-110 | по запросу |
Целсо ШТ (Express) (Заразиха A-F) | Штрубе (STRUBE) | 100-105 | по запросу |
Баско ШТ (Заразиха A-F) | Штрубе (STRUBE) | 95-100 | по запросу |
Имидор ШТ (Clearfield) (Заразиха A-F) | Штрубе (STRUBE) | 100-105 | по запросу |
Конквест (Clearfield Plus) (Заразиха A-F) | Штрубе (STRUBE) | 108-112 | по запросу |
Орфео ШТ (Заразиха F-G) | Штрубе (STRUBE) | 105-110 | по запросу |
Серджио ШТ (Заразиха F-G) | Штрубе (STRUBE) | 105-110 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Сатива» (SATIVA)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Гелион (Clearfield) (Заразиха A-F) | Сатива (SATIVA) | 105-110 | по запросу |
Радар (Express) (Заразиха A-F) | Сатива (SATIVA) | 105-110 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Агроселект» (AGROSELECT)
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Деркун (Заразиха F-G+) | Агроселект | 100-105 | по запросу |
Зимбру (Экспресс) (Заразиха F-G) | Агроселект | 100-105 | по запросу |
Талмаз (Экспресс) (Заразиха F-G) | Агроселект | 105-110 | по запросу |
Ай Дар (Экспресс) (Заразиха F-G) | Агроселект | 105-110 | по запросу |
Кодру (Экспресс) (Заразиха F-G) | Агроселект | 105-110 | по запросу |
Деркун (Экспресс) | Агроселект | 110-115 | по запросу |
Ай Дар (Евролайтинг) (Заразиха F-G) | Агроселект | 100-105 | по запросу |
Деркун (Евролайтинг) | Агроселект | 110-115 | по запросу |
Ай Дар (Евролайтинг Плюс) (Заразиха F-G+) | Агроселект | 100-105 | по запросу |
Перформер (Заразиха F-G) | Агроселект | 115-120 | по запросу |
Оскар (Заразиха F-G) | Агроселект | 90-95 | по запросу |
Нистру (Заразиха F-G) | Агроселект | 100-105 | по запросу |
Дачия (Заразиха А-F) | Агроселект | 110-115 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Молдавия» (МАРИЦА)
Наименование гибрида |
Производитель | Вегетационный период |
Цена за 1 п.е. |
Марица (Экспресс) (Заразиха F-G+) | Молдавия | 108-110 | по запросу |