Семена подсолнечника производства «Санмарин» (SANMARIN)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| Санмарин 421 (Express) (Заразиха F-G) | Санмарин | 105-110 | по запросу |
| Санмарин 456 (Express) (Заразиха F-G) | Санмарин | 103-108 | по запросу |
| Санмарин | 105-110 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Новый Сад» (NS)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| НС Х 6012 (Express) (Заразиха F-G) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6316 (Express) (Заразиха F-G) (NEW) | Нови Сад | среднеспелый | по запросу |
| НС Х 6054 (Express) (Заразиха F-G) | Нови Сад | ультра-ранний | по запросу |
| НС Х 6341 (Clearfield) | Нови Сад | среднеспелый | по запросу |
| НС Х 6343 (Clearfield) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
| НС Х 6006 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6007 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6008 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6009 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС ФАНТАЗИЯ | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС ФЕЛИКС | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 1749 (Express) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
| НС Х 6010 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6011 | Нови Сад | ультра-ранний | по запросу |
| НС Х 6013 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6033 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6316 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6318 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6320 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 7749 (Заразиха F-G) | Нови Сад | ультра-ранний | по запросу |
| НС ХИ 105 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| Римисол (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| САША | Нови Сад | ранний | по запросу |
| НС СУМО (NS SUMO) (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 496 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 498 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6016 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6773 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 7250 | Нови Сад | ранний | по запросу |
| НС Х 7728 | Нови Сад | ранний | по запросу |
| САНГАЙ (Express) (Заразиха F-G+) | Нови Сад | среднеспелый | по запросу |
| НС Х 8003 (Express) (Заразиха A-F) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 26752 (Заразиха F-G+) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 7806 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 95 (Заразиха A-F) | Нови Сад | ранний | по запросу |
| НС Х 626 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| NS AGRONAUT | Нови Сад | среднепоздний | по запросу |
| NS LEVIATHAT | Нови Сад | среднепоздний | по запросу |
| НС ГОРИЗОНТ | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС КОНСТАНТИН | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС КРУНА | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС НОВАК | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Сингента» (SYNGENTA)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| Алькантара (Заразиха F-G) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Босфора (Заразиха A-F) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Коломби (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| НК Брио | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Конди | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Неома (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Роки | Сингента | 100-108 | по запросу |
| НК Ферти | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Фортими (Сlearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Савинка | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Санай МР (Clеarfield) | Сингента | 108-112 | по запросу |
| Санбро МР | Сингента | 100-108 | по запросу |
| СИ Арко (Заразиха A-F) | Сингента | 100-110 | по запросу |
| СИ Бакарди (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| СИ Кадикс (Заразиха F-G) | Сингента | 108-112 | по запросу |
| СИ Купава (Заразиха F-G) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| СИ Ласкала (Заразиха F-G) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| СИ Неостар (Clearfield Plus) | Сингента | 105-108 | по запросу |
| СИ Розета (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| СИ Фламенко | Сингента | 116-120 | по запросу |
| Си Эдисон (Заразиха A-F) | Сингента | 116-120 | по запросу |
| СИ Эксперто (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Сумико (Express) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Сузука (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Тристан (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Тутти | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Эстрада (Заразиха F-G) | Сингента | 116-120 | по запросу |
| Суванго (Express) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
| СИ Теос (Заразиха F-G+) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
| СИ Левис (Заразиха F-G+) | Сингента | раннеспелый | по запросу |
| СИ Авенжер (Clearfield) | Сингента | раннеспелый | по запросу |
| Суберик (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
| Суматра (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеранний | по запросу |
| Суоми (Express) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
| Дункан (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
| СИ Катана (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Сингента | среднеспелый | по запросу |
| СИ Честер (Заразиха F-G+) | Сингента | раннеспелый | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Лимагрейн» (LIMAGRAIN)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| Голдсан (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 50270 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
| ЛГ 50300 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | ранний | по запросу |
| ЛГ 50480 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
| ЛГ 50514 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
| ЛГ 50585 (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 50635 КЛП (Clearfield) (Заразиха F–G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5377 | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
| ЛГ 5452 ХО КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5463 КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
| ЛГ 5478 (Заразиха A-F) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5485 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5537 ХО (Заразиха F-G) | Лимагрейн | ранний | по запросу |
| ЛГ 5542 КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
| ЛГ 5543 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
| ЛГ 5550 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5555 КЛП (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5580 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5633 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5635 | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5662 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
| ЛГ 5663 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5665 М | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
| ЛГ 59580 (Express) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| Мегасан (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
| Тунка (Заразиха F-G) | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
| ЛГ 5654 (Clearfield) | Лимагрейн | 110-120 | по запросу |
| ЛГ 50510 (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
| ЛГ 50479 (Express) (Заразиха A-F) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
| ЛГ 50455 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
| ЛГ 50521 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
| ЛГ 50635 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
| ЛГ 50545 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
| ЛГ 50559 СХ (Express) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
| ЛГ 50529 СХ (Express) (Заразиха F-G) | Лимагрейн | среднеранний | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Майсадур» (MAISADOUR)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| МАС 80.Д | Майсадур | 90-95 | по запросу |
| МАС 80.ИР (Clearfield) | Майсадур | 95-100 | по запросу |
| МАС 81.К | Майсадур | 90-95 | по запросу |
| МАС 81.Ц (Заразиха F-G) | Майсадур | 95-100 | по запросу |
| МАС 83.Р | Майсадур | 95-100 | по запросу |
| МАС 85.СУ (Express) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 87.А | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 87.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 89.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 90.Ф | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 91.Г | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 92.КП (Clearfield Plus) | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 93.КП (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
| МАС 96.П (Заразиха F-G) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
| МАС 97.А | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 82.А | Майсадур | раннеспелый | по запросу |
| МАС 89.М | Майсадур | среднеспелый | по запросу |
| МАС 95.ОЛ | Майсадур | среднеспелый | по запросу |
| МАС 84.Е | Майсадур | раннеспелый | по запросу |
| МАС 90.Т | Майсадур | среднеспелый | по запросу |
| МАС 91.ИР (Clearfield) | Майсадур | раннеспелый | по запросу |
| МАС 95.ИР (Clearfield) | Майсадур | среднеранний | по запросу |
| МАС 83.СУ (Express) | Майсадур | среднеранний | по запросу |
| СУЛЬФОНОР (Express) | Майсадур | раннеспелый | по запросу |
| МАС 880.СУ (Express) (Заразиха F-G) | Майсадур | среднеспелый | по запросу |
| МАС 86.КП (Clearfield Plus) | Майсадур | среднеранний | по запросу |
| МАС 86.ОЛ | Майсадур | среднепоздний | по запросу |
| МАС 83.ОЛ | Майсадур | среднеспелый | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Пионер» (PIONEER)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| ПР62А91 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П62ЛЕ122 (Express) | Пионер | ранний | по запросу |
| П62ЛЛ109 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П63ЛЕ10 (Express) | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П63ЛЛ01 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П63ЛЛ06 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЛ125 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЛ129 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЕ19 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛЕ20 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛЕ25 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЕ99 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛЕ136 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЦ108 (Clearfield) (Заразиха F-G+) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ХЕ118 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| ПР63Г40 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П63ЛЛ06 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| ПР64А89 | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| ПР64Ф50 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| ПР64Ф66 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| ПР63А90 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| ПР64Х32 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П63ЛЛ40 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| ПР63А86 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| ПР64Х45 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| ПР64А15 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| ПР64Е71 (Express) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П63ЛЛ156 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЛ155 | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛЛ138 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ГГ142 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ГГ150 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ГГ106 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ГГ132 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ББ01 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ББ400 (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЕ137 (Express) (Заразиха F-G+) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЕ153 (Express) | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П64ХЕ144 (Express) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛП130 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛП140 (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Пионер | среднеранний | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Евралис/Байер/Лидея» (EURALIS/BAYER/LIDEA)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| ЕС Артик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
| ЕС Амис КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
| ЕС Аргентик (Заразиха F-G+) (Express) | Евралис/Байер/Лидея | среднеспелый | по запросу |
| ЕС Аркадия СУ (Заразиха F-G) (Express) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Ароматик (Заразиха F-G) (Express) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
| ЕС Белла (Заразиха F-G+) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
| ЕС Белла (Заразиха F-G+) (Россия) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
| ЕС Вероника (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
| ЕС Генезис КЛП (Заразиха F-G) (Clearfield Plus) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
| ЕС Генезис КЛП (Заразиха F-G) (Clearfield Plus) (Россия) | Евралис/Байер/Лидея | 100-104 | по запросу |
| ЕС Генералис КЛ (Заразиха F-G) (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | среднеспелый | по запросу |
| ЕС Дольчевита | Евралис/Байер/Лидея | ультра-ранний | по запросу |
| ЕС Каприс КЛП (Заразиха F-G+) (Clearfield Plus) | Евралис/Байер/Лидея | среднеранний | по запросу |
| ЕС Монализа | Евралис/Байер/Лидея | 95-100 | по запросу |
| ЕС Новамис КЛ (Заразиха F-G) (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Петуниа (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | среднеспелый | по запросу |
| ЕС Регата (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Розалия (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 110-118 | по запросу |
| ЕС Савана (Заразиха F-G+) | Евралис/Байер/Лидея | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Террамис КЛ (Заразиха A-F) (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 105-108 | по запросу |
| ЕС Янис КЛ (Clearfield) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | среднеранний | по запросу |
| ЕС Балистик КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 104-109 | по запросу |
| ЕС Поларис КЛ (Clearfield) (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 95-100 | по запросу |
| ЕС Ниагара (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Арамис КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 108-112 | по запросу |
| ЕС Флоримис КЛ (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 108-112 | по запросу |
| ЕС Тундра (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 98-103 | по запросу |
| ЕС Старбелла (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Шерпа | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Андромеда | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Лейла | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Бесана (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Баяно | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Романтик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Ангелик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Дракарис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Изида (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Агора (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Белфис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Оазис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Агрополис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Аграрис (Clearfield Plus) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Донатела (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Антемис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Армоника (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС График (Clearfield) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Электрик (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Эмерик (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Эпик (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Лорис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Проксима (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Цейлон (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Юрасик (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Марбелия (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Тоскана (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 110-115 | по запросу |
| ЕС Фушия (Clearfield) | Евралис/Байер/Лидея | 106-110 | по запросу |
| ЕС Шаркс (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 90-95 | по запросу |
| ЕС Элленис (Clearfield Plus) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 105-110 | по запросу |
| ЕС Хадсон (Express) (Заразиха A-F) | Евралис/Байер/Лидея | 100-105 | по запросу |
| ЕС Бельведер (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 95-100 | по запросу |
| ЕС Лондон СУ (Express) (Заразиха F-G) | Евралис/Байер/Лидея | 106-109 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Коссад Семанс» (CAUSSADE SEMENCES)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| Коралия КС | Коссад Семанс/Caussade Semences | 95-100 | по запросу |
| Фабиола КС | Коссад Семанс/Caussade Semences | 100-105 | по запросу |
| Кодизол (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 98-101 | по запросу |
| Клариса (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 100-103 | по запросу |
| Империя КС (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 100-105 | по запросу |
| Хималия (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 105-111 | по запросу |
| Крессидия | Коссад Семанс/Caussade Semences | 103-109 | по запросу |
| Обрая КС (Заразиха F-G) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 100-105 | по запросу |
| Монровия | Коссад Семанс/Caussade Semences | 104-110 | по запросу |
| Эстрелла | Коссад Семанс/Caussade Semences | 95-100 | по запросу |
| Соларни КС | Коссад Семанс/Caussade Semences | 95-98 | по запросу |
| Кларика КЛ (Clearfield) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 98-103 | по запросу |
| Дюрбан (Заразиха F-G) | Коссад Семанс/Caussade Semences | 90-95 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «Агроплазма»
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| Светоч | Агроплазма | 80-85 | по запросу |
| Светозар | Агроплазма | 75-80 | по запросу |
| Светлана | Агроплазма | 85-90 | по запросу |
| Норд | Агроплазма | 95-100 | по запросу |
| Премьер | Агроплазма | 85-90 | по запросу |
| Анюта | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Вулкан | Агроплазма | 105-115 | по запросу |
| Гармония | Агроплазма | 110-115 | по запросу |
| Юнона | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Надежда | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Махаон | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
| Дая | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Юлия | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Ипполит | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Вперед | Агроплазма | 110-115 | по запросу |
| Любо | Агроплазма | 110-115 | по запросу |
| Туника ОР (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
| Анюта ОР (Заразиха F-G) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Вулкан ОР (Заразиха F-G) | Агроплазма | 105-115 | по запросу |
| Орфей (Заразиха F-G) | Агроплазма | 110-115 | по запросу |
| Оракул (Заразиха F-G) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
| Светлана (Clearfield plus) | Агроплазма | 90-95 | по запросу |
| Махаон (Clearfield plus) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
| Анюта (Clearfield plus) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Дая (Clearfield plus) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Вперед (Clearfield plus) | Агроплазма | 110-115 | по запросу |
| Норд (Clearfield) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
| Вулкан (Clearfield plus) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Клор (Clearfield) (Заразиха F-G) | Агроплазма | 95-100 | по запросу |
| Лорд (Clearfield) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
| Гусар (Clearfield) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Норма (Clearfield) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Браво (Clearfield) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
| Аридина (Clearfield) | Агроплазма | 95-100 | по запросу |
| Анюта (Express) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Мартын (Express) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Экселент (Express) | Агроплазма | 95-100 | по запросу |
| Джоя (Express) | Агроплазма | 100-105 | по запросу |
| Оливер (Высокоолеиновый) | Агроплазма | 110-120 | по запросу |
| Олигарх (Высокоолеиновый) | Агроплазма | 105-110 | по запросу |
Юлия ОР (Заразиха F-G) | Агроплазма | раннеспелый | по запросу |
| Антей | Агроплазма | среднеранний | по запросу |
| Сульфор (Express) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | среднеранний | по запросу |
| Анюта ОР (Clearfield Plus) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
| Вулкан ОР (Clearfield Plus) (Заразиха F-G+) | Агроплазма | 115-120 | по запросу |
Семена подсолнечника производства НПО»Галактика»
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| Фавор | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
| Форвард | НПО «Галактика» | 103-108 | по запросу |
| Эпсилон (Express) (Заразиха F-G) | НПО «Галактика» | 105-110 | по запросу |
| Элион (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 108-112 | по запросу |
| Тальда (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 105-110 | по запросу |
| Навара (Express) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
| Елло (Express) | НПО «Галактика» | 95-100 | по запросу |
| Остин (Express) (Заразиха F-G) | НПО «Галактика» | 105-110 | по запросу |
| Флеш (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
| Клио (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 95-100 | по запросу |
| Эвир (Express) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
| Эктор (Express) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
| Гранада (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
| Грандес (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 103-108 | по запросу |
| Атриа (Clearfield) (Заразиха F-G) | НПО «Галактика» | 103-108 | по запросу |
| Тиалон (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 108-112 | по запросу |
| Фагот (Clearfield) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
| Гранер (Clearfield) (Заразиха A-F) | НПО «Галактика» | 100-105 | по запросу |
Семена подсолнечника производства «МАЙ Сидс/Глобал Сидс/МАЙ Агро» (MAY SEED/GLOBAL SEED/MAY AGRO)
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| M94K07 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 95-100 | по запросу |
| M95K11 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
| M94S35 (Express) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 105-110 | по запросу |
| МС Сирена | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
| M96CL02 (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-95 | по запросу |
| M98CL88 (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 100-105 | по запросу |
| Рейна (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-95 | по запросу |
| Армада CL (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 98-103 | по запросу |
| Дует CL (Clearfield) (Заразиха A-F) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 92-97 | по запросу |
| Метеор CL (Clearfield) (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 92-97 | по запросу |
| AGA 15 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-103 | по запросу |
| AGA 1701 (Заразиха F-G+) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 90-97 | по запросу |
| Альварез IR (Clearfield) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 105-110 | по запросу |
| Изарасол (Clearfield) | MAY Seed/Global Seed/May Agro | 105-115 | по запросу |
